EN
Castle | Info | Siege | Battle Dates |
|---|---|---|---|
![]() | Clan: TopTrollLeader:Puffling Treasury: 578 529 900 adena Castle Skills: Residence Fortitude: Stun Resistance +10 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Health: HP Regeneration +1.09 Captured Flags: CON+1 / MEN+1 | Defenders: TopTrollAttackers: Quack Coin ЯР VIKING WagnerGroup Хранилище | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: FurryRuneeLeader:Sonneia Treasury: 2 952 546 933 adena Castle Skills: Residence Movement: Speed +6 Residence Spirit: Max CP +444 Residence Shield: Physical Defense +54.7 Captured Flags: DEX+1 / WIT+1 CON+1 / WIT+1 | Defenders: FurryRuneeAttackers: MilitaryHub ColonOpenBracket Хулиганы NightStalkers SiberianExpress Preference ImmortalSpirits AIIOKALiIISISSS uLTraSHooLiGanПерекастЗамка | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: GangSquadLeader:Чемодан Treasury: 4 231 704 249 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Residence Agility: Evasion +4 Captured Flags: STR+1 / INT+1 STR+1 / MEN+1 DEX+1 / MEN+1 CON+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 STR+1 / WIT+1 | Defenders: GangSquadAttackers: 113-FurryRune 108-КМВ PandaDS КонЮшнЯ Oo LaserShark | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: AlloyLeader:Luchezar Treasury: 1 476 273 467 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Resist Lava: Fire & Earth Resistance +10 Residence Empower: Magical Attack +40.4 Captured Flags:- | Defenders: AlloyAttackers: lLaserSharks 109-КМВ IIIISWATIIII | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: DemigodSLeader:ПриветЗай Treasury: 7 570 947 336 adena Castle Skills: Residence Might: Physical Attack +34.6 Residence Shield Block: Shield Block Chance +20% Residence Vigilance: Sleep Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: DemigodSAttackers: LaserSharks Matiz SeaDevilsSaintVictory HeartsOfStorm Adekra | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: LIQUEDAT0RLeader:ДаВай3аМуТиМ Treasury: 418 145 122 adena Castle Skills: Residence Clarity: MP Regeneration +0.47 Residence Freedom: Hold Resistance +10 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Captured Flags:- | Defenders: LIQUEDAT0RAttackers: Lider Meff Ладога 15-КМВ MOPSbl Violance | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: SunRiseLeader:ВИЗАРД Treasury: 7 235 286 798 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Moral: CP Regeneration +1.09 Residence Shield Defence: Shield Defense +225 Captured Flags:- | Defenders: SunRiseAttackers: 112-TopTroll Валькириии Амелия Goddkra | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: DeadlySquadLeader:M0nstrik Treasury: 2 421 006 476 adena Castle Skills: Residence Health: HP Regeneration +1.09 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Residence Shield Typhoon: Water & Wind Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: DeadlySquadAttackers: 113-TopTroll 112-КМВ MilitaryCompany lllLaserSharks Genesys Дьяволы InvictusCarnage PredatorSs BlackHawks Synd1cateX AXEAcroSAnny | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |
![]() | Clan: DeadlyAngelsLeader:worg Treasury: 2 952 546 933 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Captured Flags:- | Defenders: DeadlyAngelsAttackers: NewRepublic Бумажный Гиены Асы Внешки BloodAngels | Siege 08.02.26 17:00 TW 15.02.26 17:00 |

